ครบทุกความปลอดภัย
ครบทุกความปลอดภัย
“เราให้บริการครอบคลุมทุกด้านและทุกความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน จากหลากหลายสาขา รวมถึงการวางแผนงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง การควบคุมต้นทุน การตรวจสอบวัสดุ บริการด้านวิศวกรรม การส่งมอบโครงการและการบริการหลังการขาย”
“เรามีความเชี่ยวชาญในด้าน start-up และ commissioning ระบบสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ โดยมั่นใจในกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบการวัดและควบคุมการไหลของก๊าซฯเพื่อการใช้งานระบบก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง”
“เรามีการให้บริการแบบครบวงจรในการจัดหาอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติและการให้บริการหลังการขายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ”
Our Hot Tap Capabillity
Tapping range from 1/2″ up to 42″
Pressure rating up to 1450 Psig (102 bar)
Temperature up to 370°C(700°F)
Our Line Stop Capacity
From 2″ up to 30″ ANSI600
(Maximum working Pressure – 1250 Psi)
การดำเนินการเชื่อมบนท่อที่ภายในท่อมีของไหลเพื่อทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาและเพิ่มจุดต่อใช้งานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและมีกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและการตรวจสอบ (Cross Check) โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
-การขออนุญาต รง.3 (ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม) และ รง.4 (ใบอนุญาตการใช้พลังงาน-การขออนุญาตผลิตไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และการดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า-การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร-การขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ-การรับรองการออกแบบทางวิศวกรรมระบบก๊าซธรรมชาติ-การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
| Year of Operation | 2021 |
| Project | โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| Location | จ.อ่างทอง |
| Project Principal | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรมสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งในสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานติดตั้งและงานทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ |
| Location | จ.ฉะเชิงเทรา |
| Project Principal | บริษัท คิคูชิ (ประเทศไทย) จำกัด |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรมสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งในสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานติดตั้งและงานทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ จ.นครสวรรค์ (NSB Gate Station and MRS Nature Work) |
| Location | จ.นครสวรรค์ |
| Project Principal | บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรมสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งในสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับสถานีควบคุมก๊าซฯ ⮚ งานติดตั้งและงานทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ Gate G662R (โรงงานท่าหลวง) |
| Location | จ.สระบุรี |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ Pressure Regulator Valve (ขนาด 2” ANSI300RF) – 2 ชุด ⮚ งานติดตั้ง งาน Tubing และทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | งานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| Location | จ.ฉะเชิงเทรา |
| Project Principal | บริษัท คิคูชิ (ประเทศไทย) จำกัด |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ ⮚ งานติดตั้งและทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมเลี จำกัด |
| Location | จ.สมุทรปราการ |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ Turbine Gas Meter (ขนาด DN80 G-250) – 1 ชุด Pressure Safety Valve (ขนาด 1/2” NPT) – 2 ชุด ⮚ งานติดตั้งและทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด |
| Location | จ.สมุทรปราการ |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ Turbine Gas Meter (ขนาด DN80 G-250) – 1 ชุด Pressure Regulator Valve with Built-in Shut-off Valve (ขนาด 1” ANSI150RF) – 2 ชุด ⮚ งานติดตั้งและทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด |
| Location | จ.ชลบุรี |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve (ขนาด 1” ANSI150RF) – 2 ชุด ⮚ งานปรับปรุงท่อ งานติดตั้งและทดสอบระบบ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | BV20-BV22 Pressure Reduction |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Polytechnology Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | VES Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | In-Service Welding Installation 24”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation 18”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation 16”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation Operating Pressure – 420 Psig |
| Year of Operation | 2019 |
| Project | PLLEP-RC670 Re-Route Section |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Italian Thai Development (ITD) Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | VES Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | In-Service Welding Installation 18”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (2 Location) 12”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (3 Location) 6”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (6 Location) 4”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (12 Location) Operating Pressure – 420 Psig |
| Year of Operation | 2019 |
| Project | Erawan 24” Smart Plug Tool & 22” Tanderm Stopple HT&P |
| Location | Offshore PTT Erawan Riser Platform |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Hot Tap Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd VES Solution Co.,Ltd (In-Service Welding Installation) |
| Scope of Work | 24”ANSI900 Hot Tap Line Stop Operation (Double Position Line Stop) Operating Pressure – 1250 Psig |
| Year of Operation | 2018 |
| Project | BV4.19 Pig Launcher and Receiver Installation |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd VES Solution Co.,Ltd (In-Service Welding Installation) |
| Scope of Work | 36”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation (2 Position Line Stop – Stopple Train) With 30” Temporary Bypass Operating Pressure – 800 Psig |
| Year of Operation | 2015 |
| Project | PTT-RA6 Gas Mixing Station |
| Location | Nonthaburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Italian Thai Development (ITD) Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | VE Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | 30”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation (3 Position Line Stop) With 24” Temporary Bypass Operating Pressure – 750 Psig |
| Year of Operation | 2008 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification for Suwanaphumi Spring Way |
| Location | Samutprakarn |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | CH. Karnchang Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | 28”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation With 24” Temporary Bypass (2 Position Line Stop – Double Line Stop) Operating Pressure – 360 Psig |
| Year of Operation | 2004 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification Re-route (Highway 331#) |
| Location | Rayong |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Scope of Work | 28”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2004 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification Re-route (Highway 36#) |
| Location | Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Scope of Work | 28”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2000 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Klong Pravet |
| Location | Bangkok – Lad Kra Bang |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 24”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation c/w integrate Bypass |
| Year of Operation | 1999 |
| Project | PTT Product Pipeline Re-route |
| Location | Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | KSS Engineering & Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 4”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (LPG) 8”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (Propane-Liquid) 10”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (Natural Gas) |
| Year of Operation | 1996 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Block valve BV#9 |
| Location | Bang Plee Samutprakarn |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | NKK Engineering (Thailand) Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 24”ANSI300 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 1994 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Block Valve BV#6 and BV#9 |
| Location | Bang Pa Kong – Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | KSS Engineering & Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 28”ANSI600 and 24”ANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2024 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (NG Metering Station) |
| Location | โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร |
| Project Principal | บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC ⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ ปรับ Set Point และเปลี่ยนอุปกรณ์ ⮚ ทดสอบระบบของสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ ฯ |
| Year of Operation | 2023 – 2024 |
| Project | การซ่อมแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวในสถานีควบคุมก๊าซ SN10 |
| Location | จ.นครราชสีมา |
| Project Principal | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPC สำรวจและประเมินสภาพพื้นดิน กรเสริมความแข็งแรงและการปรับแนวท่อ การคืนสภาพและซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัว |
| Year of Operation | 2025 – 2026 |
| Project | โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติภายใน บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด |
| Location | จ.ระยอง |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC + HTLS + Government Permit Acquisition Flow Rate : 1.0 MMSCFD Pressure Rating : 300 PSIG Inlet / Outlet : 3” x 4” |
| Year of Operation | 2025 – 2026 |
| Project | โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท นิปปอน สตีล สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน 1 ฝั่งใต้ 1 ฝั่งเหนือ) |
| Location | จ.ระยอง |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC + HTLS + Government Permit Acquisition Flow Rate : 0.71 MMSCFD Pressure Rating : 150 PSIG Inlet / Outlet : 2” x 4” 8” x 4” ANSI150 Hot Tap Line Stop Operation (2 Positions) |
| Year of Operation | 2022 |
| Project | งานปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด (IRPCCP Auxiliary Boiler) |
| Location | จ.ระยอง |
| Project Principal | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| EPC Contractor | บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| Scope of Work | Turnkey Project – EPCC + Government Permit Acquisition
⮚ งานวิศวกรรม ⮚ งานจัดหาอุปกรณ์ Pressure Regulator Valve (ขนาด 1” ANSI600RF) – 2 ชุด Safety Shut-off Valve (ขนาด 3” ANSI600RF) – 4 ชุด ⮚ งานผลิตท่อใหม่ ⮚ งานติดตั้งและทดสอบระบบ ⮚ งานดำเนินการขอใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานสำหรับงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง |