-ABS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
-Sealings: EPDM, FKM, PTFE/FKM
-DN50 – DN600 -PN10
-Lever, Gear, 230 V o. 24 V, FC /FO/DA
-Optional: Integrated position indicator in valve body
Manual butterfly valves
Manual butterfly valves
| Year of Operation | 2021 |
| Project | āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļĒāļąāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩ.āļāļĢāļīāļĄ āđāļāļēāđāļ§āļāļĢāđ (āļāđāļēāļāļāļāļ) 2 āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩ.āļāļĢāļīāļĄ āđāļāļēāđāļ§āļāļĢāđ (āļāđāļēāļāļāļāļ) 3 āļāļģāļāļąāļ |
| Location | āļ.āļāđāļēāļāļāļāļ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĩ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļĒāļąāļāļāļĨāļļāđāļĄāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāļ āļēāļĒāđāļāļāļīāļāļĄāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāđāļ§āļĒāđ āļāļīāļāļĩāđ |
| Location | āļ.āļāļ°āđāļāļīāļāđāļāļĢāļē |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļīāļāļđāļāļī (āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ) āļāļģāļāļąāļ |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļ§āļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļĒāļąāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđāđāļāđāļāļāļāļĄāđāļāļĨāđāļāļāđ āļ.āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ (NSB Gate Station and MRS Nature Work) |
| Location | āļ.āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļŠāļĒāļēāļĄāļĢāļēāļ āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļāļŊ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāļāļĩāđ Gate G662R (āđāļĢāļāļāļēāļāļāđāļēāļŦāļĨāļ§āļ) |
| Location | āļ.āļŠāļĢāļ°āļāļļāļĢāļĩ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ Pressure Regulator Valve (āļāļāļēāļ 2â ANSI300RF) â 2 āļāļļāļ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļ āļāļēāļ Tubing āđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | āļāļēāļāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļđāļāļĢāļīāļāļāđ āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| Location | āļ.āļāļ°āđāļāļīāļāđāļāļĢāļē |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļīāļāļđāļāļī (āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ) āļāļģāļāļąāļ |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļēāļāļāļąāļāđāļĒāļāđāļāļāđāļĢāļĨāđāļāđāļāļĄāđāļĨāļĩ āļāļģāļāļąāļ |
| Location | āļ.āļŠāļĄāļļāļāļĢāļāļĢāļēāļāļēāļĢ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ Turbine Gas Meter (āļāļāļēāļ DN80 G-250) â 1 āļāļļāļ Pressure Safety Valve (āļāļāļēāļ 1/2â NPT) â 2 āļāļļāļ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļĒāļąāļŠāļāļēāļĨ āđāļāļāļāđ āļāļąāļāļŠāđ āļāļģāļāļąāļ |
| Location | āļ.āļŠāļĄāļļāļāļĢāļāļĢāļēāļāļēāļĢ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ Turbine Gas Meter (āļāļāļēāļ DN80 G-250) â 1 āļāļļāļ Pressure Regulator Valve with Built-in Shut-off Valve (āļāļāļēāļ 1â ANSI150RF) â 2 āļāļļāļ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2024 & 2025 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļĄāļĒāđāđāļāļāļĢāđ āļāļĨāļđāļĄāļīāđāļāļĩāļĒāļĄ (āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ) āļāļģāļāļąāļ |
| Location | āļ.āļāļĨāļāļļāļĢāļĩ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ Safety Shut-off Valve (āļāļāļēāļ 1â ANSI150RF) â 2 āļāļļāļ âŪ āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāđāļ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ |
| Year of Operation | 2021 |
| Project | BV20-BV22 Pressure Reduction |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Polytechnology Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | VES Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | In-Service Welding Installation 24âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation 18âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation 16âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation Operating Pressure â 420 Psig |
| Year of Operation | 2019 |
| Project | PLLEP-RC670 Re-Route Section |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Italian Thai Development (ITD) Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | VES Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | In-Service Welding Installation 18âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (2 Location) 12âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (3 Location) 6âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (6 Location) 4âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (12 Location) Operating Pressure â 420 Psig |
| Year of Operation | 2019 |
| Project | Erawan 24â Smart Plug Tool & 22â Tanderm Stopple HT&P |
| Location | Offshore PTT Erawan Riser Platform |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Hot Tap Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd VES Solution Co.,Ltd (In-Service Welding Installation) |
| Scope of Work | 24âANSI900 Hot Tap Line Stop Operation (Double Position Line Stop) Operating Pressure â 1250 Psig |
| Year of Operation | 2018 |
| Project | BV4.19 Pig Launcher and Receiver Installation |
| Location | Saraburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd VES Solution Co.,Ltd (In-Service Welding Installation) |
| Scope of Work | 36âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation (2 Position Line Stop â Stopple Train) With 30â Temporary Bypass Operating Pressure â 800 Psig |
| Year of Operation | 2015 |
| Project | PTT-RA6 Gas Mixing Station |
| Location | Nonthaburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | Italian Thai Development (ITD) Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | VE Solution Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | 30âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation (3 Position Line Stop) With 24â Temporary Bypass Operating Pressure â 750 Psig |
| Year of Operation | 2008 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification for Suwanaphumi Spring Way |
| Location | Samutprakarn |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | CH. Karnchang Public Company Limited |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering Co.,Ltd & Spring Hill Consultant Co.,Ltd |
| Scope of Work | 28âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation With 24â Temporary Bypass (2 Position Line Stop â Double Line Stop) Operating Pressure â 360 Psig |
| Year of Operation | 2004 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification Re-route (Highway 331#) |
| Location | Rayong |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Scope of Work | 28âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2004 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification Re-route (Highway 36#) |
| Location | Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & TD Williamson Asia Pacific Pte.Ltd |
| Scope of Work | 28âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2000 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Klong Pravet |
| Location | Bangkok â Lad Kra Bang |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | TRC Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 24âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation c/w integrate Bypass |
| Year of Operation | 1999 |
| Project | PTT Product Pipeline Re-route |
| Location | Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | KSS Engineering & Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 4âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (LPG) 8âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (Propane-Liquid) 10âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation (Natural Gas) |
| Year of Operation | 1996 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Block valve BV#9 |
| Location | Bang Plee Samutprakarn |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | NKK Engineering (Thailand) Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 24âANSI300 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 1994 |
| Project | Natural Gas Pipeline Modification at Block Valve BV#6 and BV#9 |
| Location | Bang Pa Kong – Chonburi |
| Pipeline Owner | PTT Public Company Limited) |
| EPC Contractor | KSS Engineering & Construction Co.,Ltd |
| Hot Tap Contractor | Vicchi Engineering & IPSCO (International Pipeline Service Company) |
| Scope of Work | 28âANSI600 and 24âANSI600 Hot Tap Line Stop Operation |
| Year of Operation | 2024 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī (NG Metering Station) |
| Location | āđāļĢāļāļāļĨāļąāđāļāļāđāļģāļĄāļąāļāļāļēāļāļāļēāļ āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāđāļāļŠāļāļĩāđāļāļ āļāļģāļāļąāļ |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ āļāļĢāļąāļ Set Point āđāļĨāļ°āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ âŪ āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĢāļāđāļēāļ āļŊ |
| Year of Operation | 2023 – 2024 |
| Project | āļāļēāļĢāļāđāļāļĄāđāļāļ§āļāđāļāļŠāđāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāļāļĢāļļāļāļāļąāļ§āđāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļēāļ SN10 |
| Location | āļ.āļāļāļĢāļĢāļēāļāļŠāļĩāļĄāļē |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļąāļĨāļāđ āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļĩ āļāļĩāđāļ§āļĨāļĨāļāļāđāļĄāļāļāđ āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPC āļŠāļģāļĢāļ§āļāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļŠāļ āļēāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ āļāļĢāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļ§āļāđāļ āļāļēāļĢāļāļ·āļāļŠāļ āļēāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāđāļāļĄāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļļāļāļāļąāļ§ |
| Year of Operation | 2025 – 2026 |
| Project | āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāđāļŦāļĄāļēāđāļāļāđāļāđāļāđāļŠāļĢāđāļ (Turnkey Project) āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāļ āļēāļĒāđāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāđāļ āđāļāđāļ āļāļīāļāđāļāđāļ§āļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Location | āļ.āļĢāļ°āļĒāļāļ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC + HTLS + Government Permit Acquisition Flow Rate : 1.0 MMSCFD Pressure Rating : 300 PSIG Inlet / Outlet : 3â x 4â |
| Year of Operation | 2025 – 2026 |
| Project | āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļ§āļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļāļĒāļąāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļīāļāļāļāļ āļŠāļāļĩāļĨ āļŠāļāļĩāļĨ āđāļāļĢāđāļāļŠāļāļīāđāļ (āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ) āļāļģāļāļąāļ (āđāļĢāļāļāļēāļ 1 āļāļąāđāļāđāļāđ 1 āļāļąāđāļāđāļŦāļāļ·āļ) |
| Location | āļ.āļĢāļ°āļĒāļāļ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC + HTLS + Government Permit Acquisition Flow Rate : 0.71 MMSCFD Pressure Rating : 150 PSIG Inlet / Outlet : 2â x 4â 8â x 4â ANSI150 Hot Tap Line Stop Operation (2 Positions) |
| Year of Operation | 2022 |
| Project | āļāļēāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļĩāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļāļāļēāļĢāđāļāļĩāļāļĩ āļāļĨāļĩāļāļāļēāļ§āđāļ§āļāļĢāđ āļāļģāļāļąāļ (IRPCCP Auxiliary Boiler) |
| Location | āļ.āļĢāļ°āļĒāļāļ |
| Project Principal | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļ. āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) |
| EPC Contractor | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļ§āļīāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļīāđāļāļĩāļĒāļĢāļīāđāļ āļāļģāļāļąāļ |
| Scope of Work | Turnkey Project â EPCC + Government Permit Acquisition
âŪ āļāļēāļāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄ âŪ āļāļēāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļļāļāļāļĢāļāđ Pressure Regulator Valve (āļāļāļēāļ 1â ANSI600RF) â 2 āļāļļāļ Safety Shut-off Valve (āļāļāļēāļ 3â ANSI600RF) â 4 āļāļļāļ âŪ āļāļēāļāļāļĨāļīāļāļāđāļāđāļŦāļĄāđ âŪ āļāļēāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĢāļ°āļāļ âŪ āļāļēāļāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļāļļāļāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļĄāļāļļāļĢāļāļīāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļāđāļāđāđāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ |